RESUMEN DE PLAZAS |
| |||||
MANDOS SUPERIORES | |||||
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1 |
||||
MANDOS MEDIOS | |||||
DIRECTOR DE ÁREA | 6 |
||||
SECRETARIO DE LA CDHEM | 1 |
||||
VISITADOR GENERAL DE LA CDHEM | 4 |
||||
SECRETARÍA PARTICULAR DEL COMISIONADO DDHH | 1 |
||||
SUBDIRECTOR | 13 |
||||
VISITADOR ADJUNTO DE LA CDHEM | 20 |
||||
JEFE DE DEPARTAMENTO | 18 |
||||
ENLACE
Y APOYO TÉCNICO
|
|||||
LIDER “ A “ DE PROYECTO | 4 |
||||
INSPECTOR PROYECTISTA | 8 |
||||
SECRETARIA DEL COMISIONADO DDHH | 1 |
||||
OPERATIVOS
|
|||||
LÍDER “B” DE PROYECTO | 1 |
||||
CHOFER DE S.P.S. | 1 |
||||
JEFE “B” DE PROYECTO | 31 |
||||
NOTIFICADOR DE LA CDHEM | 7 |
||||
SECRETARIA “B” | 15 |
||||
SECRETARIA “C” | 1 |
||||
SECRETARIA “D” | 1 |
||||
ANALISTA “C” | 25 |
||||
CHOFER ASISTENTE | 1 |
||||
TOTAL
DE PLAZAS |
160 |
CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS INTEGRADOS |
Percepción
mensual
|
||||||
PUESTO
FUNCIONAL |
CATEGORÍA |
SUELDO
BASE |
GRATIFICACION |
SUELDO
BRUTO |
DEDUCCIONES |
SUELDO
NETO |
MANDOS
SUPERIORES
|
||||||
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS | D011930A | 68,804.54 | 60,701.18 | 129,505.72 | 35,145.86 | 94,359.86 |
MANDOS
MEDIOS |
||||||
DIRECTOR DE ÁREA | E010328A | 35,873.20 | 22,868.20 | 58,741.40 | 15,331.85 | 43,409.55 |
DIRECTOR DE ÁREA | E010328D | 35,873.20 | 6,862.60 | 42,735.80 | 10,850.28 | 31,885.52 |
VISITADOR GENERAL DE LA CODHEM | E010328A | 35,873.20 | 22,868.20 | 58,741.40 | 15,331.85 | 43,409.55 |
VISITADOR GENERAL DE LA CODHEM | E010328C | 35,873.20 | 13,452.80 | 49,326.00 | 12,695.53 | 36,630.47 |
VISITADOR GENERAL DE LA CODHEM | E010328D | 35,873.20 | 6,862.60 | 42,735.80 | 10,850.28 | 31,885.52 |
SUBDIRECTOR | E012827D | 26,771.00 | 2,581.80 | 29,352.80 | 7,262.57 | 22,090.23 |
VISITADOR ADJUNTO DE LA CODHEM | E014627A | 26,771.00 | 12,495.30 | 39,266.30 | 9,878.82 | 29,387.48 |
VISITADOR ADJUNTO DE LA CODHEM | E014627D | 26,771.00 | 2,581.80 | 29,352.80 | 7,262.57 | 22,090.23 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | E014926A | 20,436.00 | 8,583.70 | 29,019.70 | 7,184.96 | 21,834.74 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | E014926B | 20,436.00 | 5,580.20 | 26,016.20 | 6,485.14 | 19,531.06 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | E014926D | 20,436.00 | 268.70 | 20,704.70 | 5,061.85 | 15,642.85 |
ENLACE
Y APOYO TÉCNICO
|
||||||
LÍDER “ A “ DE PROYECTO | B021125E | 16,381.40 | 10.985.80 | 27,367.20 | 6,799.93 | 20,567.27 |
LÍDER “ A “ DE PROYECTO | B021125F | 16,381.40 | 8,000.30 | 24,381.70 | 6,104.31 | 18,277.39 |
LÍDER “ A “ DE PROYECTO | B021125G | 16,381.40 | 5,272.20 | 21,653.60 | 5,353.80 | 16,299.80 |
LÍDER “ A “ DE PROYECTO | B021125H | 16,381.40 | 3,060.70 | 19,442.10 | 4,691.48 | 14,750.62 |
INSPECTOR PROYECTISTA | B020324G | 13,105.10 | 2,764.10 | 15,869.20 | 3,643.59 | 12,225.61 |
INSPECTOR PROYECTISTA | B020324H | 13,105.10 | 0.00 | 13,105.10 | 2,832.85 | 10,272.25 |
SECRETARIA DEL COMISIONADO DDHH | B020724H | 13,105.10 | 0.00 | 13,105.10 | 2,832.85 | 10,272.25 |
Percepción
mensual
|
||||||||
PUESTO
FUNCIONAL |
CATEGORÍA |
SUELDO
BASE |
GRATIFICACION |
COMPEN.
POR RETAB. |
DESPENSA |
SUELDO
BRUTO |
DEDUCCIONES |
SUELDO
NETO |
OPERATIVOS
|
||||||||
LÍDER “B” DE PROYECTO | J012922-2 | 8,898.90 | 2,542.30 | 537.00 | 479.20 | 12,457.40 | 2,497.93 | 9,959.47 |
CHOFER DE S.P.S. | M030122-2 | 8,898.90 | 2,542.30 | 537.00 | 479.20 | 12,457.40 | 2,497.93 | 9,959.47 |
JEFE “B” DE PROYECTO | J012820-4 | 7,552.10 | 5,058.80 | 591.80 | 479.20 | 13,681.90 | 2,852.91 | 10,828.99 |
JEFE “B” DE PROYECTO | J012820-3 | 7,552.10 | 3,584.80 | 522.70 | 479.20 | 12,138.80 | 2,405.57 | 9,733.23 |
JEFE “B” DE PROYECTO | J012820-2 | 7,552.10 | 2,157.80 | 455.90 | 479.20 | 10,645.00 | 1,974.60 | 8,670.40 |
NOTIFICADOR DE CODHEM | L010118-4 | 6,513.10 | 4,229.20 | 504.20 | 479.20 | 11,725.70 | 2,285.81 | 9,434.89 |
NOTIFICADOR DE CODHEM | L010118-3 | 6,513.10 | 3,108.30 | 451.60 | 479.20 | 10,552.20 | 1,949.17 | 8,603.03 |
NOTIFICADOR DE CODHEM | L010118-2 | 6,513.10 | 1,860.70 | 393.00 | 479.20 | 9,246.00 | 1,591.02 | 7,654.98 |
SECRETARIA “B” | J070417-3 | 6,085.80 | 2,890.30 | 421.30 | 479.20 | 9,876.60 | 1,763.92 | 8,112.68 |
SECRETARIA “B” | J070417-2 | 6,085.80 | 1,738.80 | 367.30 | 479.20 | 9,876.60 | 1,442.24 | 7,228.86 |
SECRETARIA “C” | J070513-2 | 4,846.70 | 1,384.70 | 292.70 | 479.20 | 7,003.30 | 817.79 | 6,185.51 |
SECRETARIA “D” | J070609-2 | 4,050.70 | 1,157.00 | 244.60 | 479.20 | 5,931.50 | 567.71 | 5,363.79 |
ANALISTA “C” | J0111815-4 | 5,383.20 | 3,246.30 | 404.80 | 479.20 | 9,513.50 | 1,664.38 | 7,849.12 |
ANALISTA “C” | J0111815-2 | 5,383.20 | 1,538.10 | 324.90 | 479.20 | 7,725.40 | 994.54 | 6,730.86 |
CHOFER ASISTENTE | M031011-4 | 4,416.20 | 2,294.00 | 315.00 | 479.20 | 7,504.40 | 915.51 | 6,588.89 |
PLANTILLA DE PERSONAL |
NOMBRE |
CARGO |
Jaime Almazán Delgado | Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México |
Alejandro Héctor Barreto Estévez | Secretario Particular del Comisionado |
Miguel Ángel Cruz Muciño | Jefe de la Unidad Jurídica |
Departamento de Consultoría Jurídica y Trámites Legales | |
Juan Carlos Abaid Sanabria | Jefe del Departamento de Normatividad |
Jorge Gómez Sánchez | Jefe del Departamento de Investigación Jurídica y Proyectos Especiales |
Marlen Cervantes Sánchez | Jefa del Departamento de Apoyo para la Sustentación de Recomendaciones |
Enrique de la Rosa Colin | Jefe de la Unidad de Estadística y Seguimiento |
Arturo Valencia Esquivel | Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Quejas y Recomendacions |
Unidad de Comunicación Social | |
Departamento de Relaciones Públicas | |
Guadalupe Arce Flores | Jefa del Departamento de Monitoreo e Imagen |
Marco Antonio Sánchez López | Director del Centro de Estudios |
Luis Antonio Hernández Sandoval | Jefe del Departamento de Publicaciones |
Magali Hernández Alpizar | Jefa del Departamento de Diagnóstico y Prospectiva |
Jorge López Ochoa | Contralor Interno |
Reyes Rodríguez Miranda | Subdirector de Responsabilidades |
Everardo Camacho Rosales | Subdirector de Análisis y Evaluación |
Juan Jesús Flores Pérez | Subdirector de Control y Auditoria |
Rosa María Molina del Castillo | Secretaria de la CODHEM |
Georgina Acosta Ríos | Subdirección de Promoción y Capacitación en Derechos Humanos |
Gerardo Enrique Cisneros Basurto | Jefe del Departamento de Promoción y Capacitación Institucional |
Jefa del Departamento de Promoción y Capacitación Ciudadana | |
Gadiel Jacobo Alcaraz Gil | Subdirector de Enlace y Vinculación Interinstitucional en Derechos Humanos |
Fátima Yamell Salgado Naime | Jefa del Departamento de Concertación y Logística |
Alfredo Ivan Moreno Perez | Jefe del Departamento de Vinculación |
Liliana Sarmiento Palacios | Directora de Equidad y Grupos Vulnerables |
Jorge Gomez Sanches | Subdirector de Contra la Discriminación |
Lizandra González Hinojosa | Subdirectora de Atención a Grupos Vulnerables |
Calos Marin Islas | Dirección de Atencion a Victimas del Delito |
Departamento de Canalización y Seguimiento | |
Víctor Manuel Muhlia Melo | Primer Visitador General |
María Virginia Morales González | Visitador General I Toluca |
Jesús Alberto de la Fuente Pérez | Visitador Adjunto Región II Atlacomulco |
Ricardo Vilchis Orozco | Visitador Adjunto Región VI Ixtapan de la Sal |
Víctor Leopoldo Delgado Pérez | Visitador Adjunto Región VII Lerma |
Manuel Gustavo Álvarez Rodríguez | Visitador Adjunto Región X Tejupilco |
Visitadora Adjunta Región XIII Toluca | |
Ariel Contreras Nieto | Visitador Adjunto Región XV Valle de Bravo |
Mabel Eugenia Morales Hernández | Visitadora Adjunta Especializada I |
Jesús Hernández Bernal | Visitador General II Nororiente |
José Juan Hernández Martínez | Visitador Adjunto Región VIII Naucalpan |
Juan Manuel Torres Sánchez | Visitador Adjunto Región XII Tlalnepantla |
Gastón López Tello Santillán | Visitador Adjunto Región XIV Tultitlán |
Basilia Rosa Mendoza Cruz | Visitadora Adjunta Región XVI Zumpango |
Arlene Amparo Mafud Amador | Visitadora Ajunta Especializada II |
Pascual G. Archundia Becerril | Visitador General III Oriente |
Gonzalo Flores Arzate | Visitador Adjunto Región I Amecameca |
José Luis Hernández Romero | Visitador Adjunto Región III Chimalhuacán |
T. Cesar Archundia Camacho | Visitador Adjunto Región XI Texcoco |
Filiberto García Severo | Visitador Adjunto Especializado III |
Federico F. Armeaga Esquivel | Visitador General IV Oriente |
Leticia Orduña Santacruz | Visitadora Ajunta Región IV Cuautitlán Izcalli |
Gregorio Matías Duarte Olivares | Visitador Adjunto Región V Ecatepec |
Luis Guillermo Sánchez López | Visitador Adjunto Región IX Nezahualcóyotl |
César Garay Garduño | Visitador Adjunto Especializado IV |
Martín A. Bernal Abarca | Director General de Administración y Finanzas |
Gerardo Maya Garduño | Jefe de la Unidad de Informática |
Martin Sánchez Peña | Departamento de Desarrollo de Sistemas |
José Luis Mejía Estrada | Jefe del Departamento de Soporte Técnico |
Sandra Zaldivar García | Subdirectora de Recursos Humanos |
Nohemi Plata García | Jefa del Departamento de Control de Nómina |
Laura Antonia Andrade Rojas | Subdirectora de Recursos Materiales |
Alfonso Márquez Ron | Jefe de Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales |
Julio Ángel Moctezuma Méndez | Subdirector de Recursos Financieros |
Horacio A. Rodrígez Ortiz | Departamento de Control Presupuestal |
Subdirección de No Discriminación
CODIFICACIÓN
UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
|
CÓDIGO |
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
|
NOMBRE
COMPLETO |
|
00000 |
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO |
1A000 |
OFICINA DEL COMISIONADO |
10100 |
SECRETARIA PARTICULAR |
10200 |
UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y SEGUIMIENTO |
10201 |
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES |
11000 |
UNIDAD JURÍDICA |
11001 |
DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA JURÍDICA Y TRÁMITES LEGALES |
11002 |
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD |
11003 |
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y PROYECTOS ESPECIALES |
11004 |
DEPARTAMENTO DE APOYO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE RECOMENDACIONES |
12000 |
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
12001 |
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS |
12002 |
DEPARTAMENTO DE MONITOREO E IMAGEN |
13000 |
CONTRALORÍA INTERNA |
13100 |
SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES |
13200 |
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN |
13300 |
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA |
14000 |
SECRETARIA |
14100 |
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS |
14101 |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL |
14102 |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA |
14200 |
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN DERECHOS HUMANOS |
14201 |
DEPARTAMENTO DE CONCERTACION Y LOGÍSTICA |
14202 |
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN |
15000 |
VISITADURÍA GENERAL I TOLUCA |
15100 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN II ATLACOMULCO |
15200 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN VI IXTAPAN DE LA SAL |
15300 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN VII LERMA |
15400 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN X TEJUPILCO |
15500 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGION XIII TOLUCA |
15600 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN XV VALLE DE BRAVO |
15700 |
VISITADURÍA ADJUNTA ESPECIALIZADA I |
16000 |
VISITADURÍA GENERAL II NORORIENTE |
16100 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN VIII NAUCALPAN |
16200 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN IV CUAUTITLAN IZCALLI |
16300 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN XII TLALNEPANTLA |
16400 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN XIV TULTITLAN |
16500 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN XVI ZUMPANGO |
16600 |
VISITADURÍA ADJUNTA ESPECIALIZADA II |
17000 |
VISITADURÍA GENERAL III ORIENTE |
17100 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN I AMECAMECA |
17200 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN III CHIMALHUACAN |
17300 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGION XI TEXCOCO |
17400 |
VISITADURÍA ADJUNTA ESPECIALIZADA III |
18000 |
VISITADURÍA GENERAL IV ORIENTE |
18100 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN V ECATEPEC |
18200 |
VISITADURÍA ADJUNTA REGIÓN IX NEZAHUALCÓYOTL |
18300 |
VISITADURÍA ADJUNTA ESPECIALIZADA IV |
19000 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
19100 |
UNIDAD DE INFORMÁTICA |
19101 |
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS |
19102 |
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO |
19200 |
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
19201 |
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE NÓMINA |
19300 |
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
19301 |
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
19400 |
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |
19401 |
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL |
20000 |
CENTRO DE ESTUDIOS |
20001 |
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES |
20002 |
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA |
21000 |
DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES |
21200 |
SUBDIRECCIÓN DE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN |
21300 |
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES |
22000 | PRIMERA VISITADURIA GENERAL |
23000 | DIRECCION DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO |
23001 | DEPARTAMENTO DE CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO |