|
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
ACTIVO |
|
ACTIVO CIRCULANTE
|
|
| Caja | 0.00 |
| Fondos fijos | 0.00 |
| Bancos nacionales | 0.00 |
| Rentas pagadas por anticipado | 0.00 |
| Deudores diversos | 0.00 |
| Documentos por cobrar | 0.00 |
| Anticipos a proveedores | 266,000.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 266,000.00 |
ACTIVO FIJO
|
|
| Edificios y locales | 2,525,000.00 |
| Equipo médico y de laboratorio | 5,057.79 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,070,864.37 |
| Artículos de biblioteca | 30,382.00 |
| Maquinaria y equipo para telecomunicación y radio | 293,645.25 |
| Equipo de foto, cine y grabación | 219,423.24 |
| Equipo de computación | 2,728,767.03 |
| Vehículos y equipo de transporte | 3,539,611.00 |
| Depreciación acumulada | -5,029,801.87 |
| Revaluación de depreciación acumulada | 383,154.48 |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO | 5,766,103.29 |
ACTIVO DIFERIDO
|
|
| Cargos Pendientes de aplicar | 0.00 |
| Depósitos en garantía | 8,789.44 |
| TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO | 8,789.44 |
| TOTAL DE ACTIVO | 6,040,892.73 |
PASIVO
|
|
PASIVO CORTO PLAZO
|
|
| Pasivo corto plazo | 0.00 |
| Cuentas por pagar | 0.00 |
| Retención a favor de terceros | 13,833.81 |
| TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | 13,833.81 |
CAPITAL
|
|
| Patrimonio | 1,539,626.71 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 2,512,336.38 |
| Superávit por revaluación | 421,571.78 |
| Resultado del ejercicio | 1,553,524.05 |
| TOTAL DE CAPITAL | 6,027,058.92 |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL | 6,040,892.73 |